Práve v predaji:
PROJEKT Vir2
Predaj domov so záhradami pri pláži.
V projekte VIR 2 ponúkame 6 domov a 2 apartmány, situované cca 100 m od kamienkovej pláže. V blízkosti sa nachádzajú obchody, beach bary, kaviarne, pumpa a hypermarket.
Viac info o lokalite tu.
Domček je dvojpodlažný s plochou 80 m², má panoramatický výhľad na more, terasu 20 m² a záhradu cca 120 m² s možnosťou postaviť bazén. Strechu je možné využiť ako 3. podlažie / hornú terasu.
Viac info o projekte tu.
| DOM / AP. | PLOCHA (m²) | POZEMOK (m²) | CENA postavený dom | PRED PREDAJ | DOSTUPNOSŤ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom A | 81 | 247 | € 335 000 | € 295 000 | voľný |
| Dom B | 78 | 176 | predaný | ||
| Dom C | 78 | 176 | € 325 000 | € 285 000 | voľný |
| Dom D | 81 | 246 | predaný | ||
| Dom E | 81 | 214 | € 335 000 | € 295 000 | rezervovaný |
| Dom F | 78 | 186 | € 315 000 | € 275 000 | voľný |
| App G | 61 | 186 záhrada 69 | € 195 000 | voľný | |
| App H | 61 | 186 terasa 42 | € 205 000 | voľný |
Krásna prímorská architektúra domov Vám splní Váš sen o živote pri mori.
Veľkou výhodou je aj možnosť postupného financovania počas výstavby a už po zložení 1. platby sa stávate majiteľom pozemku.
Ponúkame aj komplexnú starostlivosť o prenájom v prípade investičnej kúpy. Pre viac info nás kontaktujte.
Naše zrealizované projekty
Projekt Vir2 je už našim 8. vlastným developerským projektom.
Prvý projekt sme realizovali v roku 2010 v obci Privlaka. Za 15 rokov našich skúseností sme postavili v Privlake 40 domov.
6 rodinných domov,
+2 apartmány
orientácia terasy:
- juhovýchod
Vir, 25 min od letiska,
20 km od Zadaru,
675 km z Bratislavy
80 m2 / 4 izby,
záhrada od 100 m
2x wc, kúpeľňa, 1x veľká terasa
ku každému domu pozemok
+ 2x parkovanie
projekty sa odovzdávajú
vo verzii holodom
termín dokončenia:
2026
100 m od pláže
2 ročná záruka
a asistencia
Čo ponúkame v rámci projektu?
Dom na kľúč vrátane všetkých právnych úkonov
Kompletná záruka na realizovanú stavbu
Pekná prímorská architektúra
Pomoc aj po kúpe (pri riešení situácií spojených s nehnuteľnosťou a životom v Chorvátsku)
Správa nehnuteľnosti (aj pri prenájme)
Upratovanie, stráženie a zabezpečenie profesií (záhradník, murár, stolár, elektrikár, vodár a pod.)
Dispozície Objekt A
PRÍZEMIE OBJEKT A
| A / B / C / D | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| 1.01 | CHODBA | 3,61 m² |
| 1.02 | WC | 1,40 m² |
| 1.03 | OBÝVACIA IZBA, K.K., JEDÁLEŇ | 19,21 m² |
| 1.04 | IZBA | 8,19 m² |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY NA 1.NP | 32,41 m² | |
| PODLAŽNÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY NA 1.NP | 40,59 m² | |
2. NP OBJEKT A
| A / B / C / D | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| 2.01 | CHODBA SO SCHODISKOM | 7,42 m² |
| 2.02 | SPÁLŇA | 12,86 m² |
| 2.03 | KÚPEĽŇA | 4,18 m² |
| 2.04 | IZBA | 7,76 m² |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY NA 2.NP | 32,22 m² | |
| PODLAŽNÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY NA 2.NP | 40,59 m² | |
Dispozície Objekt B
PRÍZEMIE OBJEKT B
| E / F | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| 1.01 | CHODBA | 3,61 m² |
| 1.02 | WC | 1,40 m² |
| 1.03 | OBÝVACIA IZBA, K.K., JEDÁLEŇ | 19,21 m² |
| 1.04 | IZBA | 8,19 m² |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY NA 1.NP | 32,41 m² | |
| PODLAŽNÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY NA 1.NP | 40,59 m² | |
PRÍZEMIE OBJEKT B
| G | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| G1.01 | CHODBA | 4,44 m² |
| G1.02 | KÚPEĽŇA | 4,51 m² |
| G1.03 | OBÝVACIA IZBA, K.K., JEDÁLEŇ | 10,08 m² |
| G1.04 | IZBA | 6,50 m² |
| G1.05 | SPÁLŇA | 17,19 m² |
| G1.06 | ZÁVETRIE | 4,21 m² |
| G1.07 | TERASA | 15,51 m² |
| G1.08 | BAZÉN | 8,67 m² |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY „G“ NA 1.NP | 42,72 m² | |
| PODLAŽNÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY „G“ NA 1.NP | 53,57 m² | |
| PODLAŽNÁ PLOCHA B. J. „G“ NA 1.NP VRÁTANE ZÁVETRIA | 60,62 m² | |
2.NP OBJEKT B
| E / F | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| 1.01 | CHODBA | 3,61 m² |
| 1.02 | WC | 1,40 m² |
| 1.03 | OBÝVACIA IZBA, K.K., JEDÁLEŇ | 19,21 m² |
| 1.04 | IZBA | 8,19 m² |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY NA 2.NP | 32,41 m² | |
| PODLAŽNÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY NA 2.NP | 40,59 m² | |
2.NP OBJEKT B
| H | Miestnosť | Plocha |
|---|---|---|
| H2.01 | OBÝVACIA IZBA, K.K., JEDÁLEŇ | 19,55 m² |
| H2.02 | KÚPEĽŇA | 4,51 m² |
| H2.03 | IZBA | 10,08 m² |
| H2.04 | SPÁLŇA | 6,50 m² |
| H2.05 | TERASA | 17,19 m² |
| H2.06 | EXTERIÉROVÉ SCHODISKO | 4,21 m² |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY „H“ NA 2.NP | 41,86 m² | |
| PODLAŽNÁ PLOCHA BYTOVEJ JEDNOTKY „H“ NA 2.NP | 60,62 m² | |
LOKALITA – vir
Ostrov VIR je prepojený s pevninou cez most.
Je to idylické miesto v Dalmácii.
Okrem kompletnej občianskej vybavenosti (obchody, reštaurácie, mariny, hotely) ponúka veľké množstvo upravených pláží a veľmi romantické centrum v ktorom je rušný spoločenský život.
Od hlavného mesta župánie ZADARU – je vzdialený 20km.
Do Zadaru sa dostanete po diaľnici zo Slovenska po cca 700km.
Letisko 22 km ( priame lety z Bratislavy, Košíc, Prahy atď )
Čo ešte?
- Viac ako 300 slnečných dní v roku,
- subtropické pásmo
- blízkosť Zadaru – obchody, letisko, zdravotná starostlivosť, lunapark, aquapark,
- vzduch bohatý na soľ a vápnik,
- voda v plytkom mori je teplejšia a rýchlejšie sa zohreje,
- nehnuteľ nosti v tejto lokalite sú cca. o 20-30% lacnejšie ako napríklad na Makarskej riviére.
Splňte si
svoj sen...
Kontaktujte nás
Investor:
Shape in s.r.o.
Ičo: 5262434
Na Križovatkách 23
BRATISLAVA